Программа наблюдения за детьми до 1 года «Здоровый малыш».
Количество | |||||
по плану | по заболеванию ! | ВСЕГО | Цена | Сумма | |
Консультация педиатра на дому | 3 | 4 | 7 | 1440 | 10080 |
Педиатр в клинике | 12 | 4 | 16 | 480 | 7680 |
Невролог (в клинике) | 4 | 4 | 480 | 1920 | |
Хирург | 3 | 3 | 480 | 1320 | |
Ортопед (в клинике) | 2 | 2 | 480 | 960 | |
ЛОР (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Узкие специалисты в клинике | 2 | 2 | 480 | 960 | |
УЗИ органов брюшной полости+почки | 1 | 1 | 520 | 520 | |
УЗИ головного мозга | 1 | 1 | 400 | 400 | |
УЗИ сердца | 1 | 1 | 560 | 560 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 | 1 | 320 | 320 | |
Общий анализ мочи | 4 | 4 | 200 | 800 | |
Клинический анализ крови | 4 | 4 | 350 | 1400 | |
ЭКГ | 1 | 1 | 240 | 240 | |
Психолог | 1 | 1 | 400 | 400 | |
Сахар крови | 1 | 1 | 120 | 120 | |
ИТОГО (руб.): | 28160 руб. |
! — Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ.
Программа наблюдения за детьми до 1 года «Здоровый малыш» - VIP.
Количество | |||||
по плану | по заболеванию ! | ВСЕГО | Цена | Сумма | |
Консультация педиатра на дому | 15 | 4 | 19 | 1440 | 27360 |
Невролог (на дому) | 4 | 4 | 1440 | 5760 | |
Психолог | 1 | 1 | 400 | 400 | |
Ортопед (на дому) | 2 | 2 | 1440 | 2880 | |
ЛОР (на дому) | 1 | 1 | 1440 | 1440 | |
Хирург (на дому) | 1 | 1 | 1440 | 1440 | |
Хирург (в клинике) | 2 | 2 | 480 | 960 | |
УЗИ органов брюшной полости+почки | 1 | 1 | 520 | 520 | |
УЗИ головного мозга | 1 | 1 | 400 | 400 | |
УЗИ сердца | 1 | 1 | 560 | 560 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 | 1 | 320 | 320 | |
Общий анализ мочи | 4 | 4 | 200 | 800 | |
Клинический анализ крови | 4 | 4 | 350 | 1400 | |
4 выезд м/с на дом | 480 | 1920 | |||
Анализ кала на я/глистов | 1 | 1 | 140 | 140 | |
Сахар крови | 1 | 1 | 120 | 120 | |
ЭКГ (в клинике) | 1 | 1 | 240 | 240 | |
ИТОГО (руб.): | 46660 руб |
! — Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ
Программа наблюдения за детьми от 1 года до 2х лет «Первые шаги».
Наименование мероприятий | Количество | ||||
по плану | по заболеванию ! | Всего | Цена | Сумма | |
Консультация педиатра на дому | 4 | 4 | 1440 | 5760 | |
Педиатр в клинике | 4 | 4 | 8 | 480 | 3840 |
Невролог (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Ортопед (в клинике) | 2 | 2 | 480 | 960 | |
ЛОР (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Иммунолог (в клинике) | 1 | 1 | 520 | 520 | |
Гастроэнтеролог (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Узкие специалисты в клинике | 4 | 4 | 480 | 1920 | |
ЛОР в клинике по заболеванию | 2 | 2 | 480 | 960 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 640 | 640 | |
Электрокардиограмма | 1 | 1 | 240 | 240 | |
Посев кала на дисбактериоз | 1 | 1 | 780 | 780 | |
Копрограмма | 2 | 2 | 300 | 600 | |
Кал на яйца глистов и цисты простейших методом обогащения | 1 | 1 | 2 | 250 | 500 |
Общий анализ мочи | 2 | 2 | 4 | 200 | 800 |
Клинический анализ крови | 2 | 2 | 4 | 350 | 1400 |
ИТОГО (руб.): | 20360 руб. |
! — Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ. Общая сумма программного обслуживания должна быть не менее 12 000 руб.!! — последующее лечение с 10% скидкой
Программа наблюдения за детьми от 1 года до 2х лет «Первые шаги» VIP.
Наименование мероприятий | Количество | ||||
по плану | по заболеванию ! | ВСЕГО | Цена | Сумма | |
Консультация педиатра на дому | 4 | 4 | 8 | 1440 | 11520 |
Педиатр в клинике | 4 | 4 | 480 | 1920 | |
Невролог (на дому) | 1 | 1 | 1440 | 1440 | |
Хирург (на дому) | 1 | 1 | 1440 | 1440 | |
Ортопед (на дому) | 2 | 2 | 1440 | 2880 | |
ЛОР (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Иммунолог (в клинике) | 1 | 1 | 520 | 520 | |
Гастроэнтеролог (на дому) | 1 | 1 | 1440 | 1440 | |
Узкие специалисты в клинике | 4 | 4 | 480 | 1920 | |
ЛОР в клинике по заболеванию | 2 | 2 | 480 | 960 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 640 | 640 | |
Электрокардиограмма | 1 | 1 | 240 | 240 | |
Посев кала на дисбактериоз | 1 | 1 | 780 | 780 | |
Копрограмма | 2 | 2 | 300 | 600 | |
Кал на яйца глистов и цисты простейших методом обогащения | 1 | 1 | 2 | 250 | 500 |
Общий анализ мочи | 2 | 2 | 4 | 200 | 800 |
Клинический анализ крови | 2 |
2 |
4
|
350 | 1400 |
2 выезд м/с на дом | 2 | 480 | 960 | ||
ИТОГО (руб.): | 30440 руб. |
! — Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ. Общая сумма программного обслуживания должна быть не менее 15 000 руб.!! — последующее лечение с 10% скидкой
Программа наблюдения за детьми в возрасте с 5 до 7 лет (годовая) «Иду в школу».
Наименование мероприятий | Количество | |||||
по плану | по заболеванию ! | Всего | Цена | Сумма | ||
Консультация педиатра на дому | 4 | 4 | 1440 | 5760 | ||
Педиатр в клинике | 2 | 4 | 6 | 480 | 2880 | |
Невролог (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
Ортопед (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
ЛОР (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
Гастроэнтеролог (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
Плантоскопия | 1 | 1 | 440 | 440 | ||
Узкие специалисты в клинике | 4 | 4 | 480 | 1920 | ||
ЛОР в клинике по заболеванию | 2 | 2 | 480 | 960 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 640 | 640 | ||
УЗИ сердца | 1 | 1 | 560 | 560 | ||
Копрограмма | 2 | 2 | 300 | 600 | ||
Кал на яйца глистов и цисты простейших методом обогащения | 1 | 1 | 2 | 250 | 500 | |
Общий анализ мочи | 1 | 2 | 3 | 200 | 600 | |
Клинический анализ крови | 1 | 2 | 3 | 350 | 1050 | |
ИТОГО (руб.): | 17830 руб. | |||||
! — Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ. Общая сумма программного обслуживания должна быть не менее 12 000 руб.
!! — последующее лечение с 10% скидкой
Программа наблюдения за детьми в возрасте с 5 до 7 лет (годовая) «Иду в школу» VIP.
Наименование мероприятий | Количество | Стоимость, руб | |||
по плану | по заболеванию ! | Всего | Цена | Сумма | |
Консультация педиатра на дому | 2 | 4 | 6 | 1440 | 8640 |
Педиатр в клинике | 4 | 4 | 480 | 1920 | |
Невролог (на дому) | 1 | 1 | 1440 | 1440 | |
Ортопед (на дому) | 1 | 1 | 1440 | 1440 | |
ЛОР (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Гастроэнтеролог (на дому) | 1 | 1 | 1440 | 1440 | |
Плантоскопия | 1 | 1 | 440 | 440 | |
Узкие специалисты в клинике | 4 | 4 | 480 | 1920 | |
ЛОР по заболеванию (на дому) | 2 | 2 | 1440 | 2880 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 640 | 640 | |
УЗИ сердца | 1 | 1 | 560 | 560 | |
Копрограмма | 2 | 2 | 300 | 600 | |
Кал на яйца глистов и цисты простейших методом обогащения | 1 | 1 | 2 | 250 | 500 |
Общий анализ мочи | 1 | 2 | 3 | 200 | 600 |
Клинический анализ крови | 1 | 2 | 3 | 350 | 1050 |
ИТОГО (руб.): |
2 | 2 выезд м/с на дом | 2 | 480 | 960 |
25510 руб. | |||||
! — Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ. Общая сумма программного обслуживания должна быть не менее 16 000 руб.
!! — последующее лечение с 10% скидкой
Программа наблюдения за детьми «Личный доктор».
Наименование мероприятий | Количество | Стоимость, руб | |||
по плану | по заболеванию ! | ВСЕГО | Цена | Сумма | |
Консультация педиатра на дому | 2 | 8 | 10 | 1440 | 14400 |
Педиатр в клинике | 4 | 4 | 480 | 1920 | |
Невролог (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Ортопед (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
ЛОР (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Гастроэнтеролог (в клинике) | 1 | 1 | 480 | 480 | |
Плантоскопия (с 4-5 лет) | 1 | 1 | 440 | 440 | |
Узкие специалисты в клинике | 4 | 4 | 480 | 1920 | |
ЛОР по заболеванию (на дому)
|
2 | 2 | 1440 | 2880 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 640 | 640 | |
Копрограмма | 1 | 1 | 300 | 300 | |
Кал на яйца глистов и цисты простейших методом обогащения | 1 | 1 | 2 | 250 | 500 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 2 | 200 | 400 |
Клинический анализ крови
|
1 | 1 |
2
|
350 | 700 |
ИТОГО (руб.): |
Выезд
на дом м/с |
1 | 480 | 480 | |
26500 руб. | |||||
! — Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ. Общая сумма программного обслуживания должна быть не менее 15 000 руб.
!! — последующее лечение с 10% скидкой