Прейскурант медицинских услуг Центра детской медицины |
||
№ | Услуги в клинике | Цена, руб. |
100 | ПЕДИАТРИЯ | |
101 | консультация педиатра первичная | 600 |
102 | консультация педиатра повторная (в течение месяца) | 450 |
103 | осмотр и выдача справки в бассейн (иметь мазок на энтеробиоз) | 400 |
200 | НЕВРОЛОГИЯ | |
201 | консультация невролога первичная | 600 |
202 | консультация невролога повторная (в течение месяца) | 450 |
300 | ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
301 | консультация гастроэнтеролога первичная | 600 |
302 | консультация гастроэнтеролога повторная (в течение 1 месяца) | 450 |
303 | дыхательный хелик-тест | 600 |
400 | ТРАВМАТОЛОГИЯ — ОРТОПЕДИЯ | |
401 | консультация ортопеда первичная | 600 |
402 | консультация ортопеда повторная (в течение 1 месяца) | 450 |
403 | прием врача по рентгеновским снимкам (без ребенка) | 350 |
404 | прием врача по результатам обследования (УЗИ, анализы и т.д.) (без ребенка) | 300 |
405 | наложение гипсовой лангеты (малой) | 180 |
наложение гипсовой лангеты (средней) | 250 | |
наложение гипсовой лангеты (большой) | 300 | |
406 | гипсовая циркулирующая повязка | 500 |
407 | гипсовая циркулирующая повязка «сапожок» при косолапости (без стоимости бинта) | 500 |
408 | местная анестезия | 100 |
409 | Пункция кисты | 240 |
410 | Перевязка ран с наличием металлоконструкций | 240 |
411 | Плантоскопия (без консультации и осмотра врача) | 550 |
412 | Удаление спиц без рассечения мягких тканей | 180 |
413 | Удаление спиц с рассечением мягких тканей и наложением швов | 350 |
414 | Новокаиновая блокада | 240 |
415 | Укрепление гипсовой повязки марлевым бинтом | 80 |
416 | Укрепление, коррекция гипсовой повязки гипсовым бинтом | 180 |
417 | Наложение асептической повязки малой | 80 |
418 | Наложение асептической повязки большой | 120 |
419 | Наложение лекарственной повязки | 120 |
420 | Наложение лекарственных, компрессных повязок | 120 |
421 | Перевязка чистых ран | 120 |
422 | Перевязка послеоперационная чистая | 120 |
423 | Наложение фиксирующей повязки типа «бублик», воротник Шанца | 200 |
500 | ХИРУРГИЯ | |
501 | консультация хирурга первичная | 600 |
502 | консультация хирурга повторная (в течение 1 месяца) | 450 |
503 | криодеструкция гемангиомы | 300 |
504 | пункция гематомы | 200 |
505 | вскрытие гематомы, абсцесса, флегмоны | 240 |
506 | вскрытие и дренирование абсцесса, флегмоны 1 категор.(до 3х см) | 300 |
507 | вскрытие и дренирование абсцесса, флегмоны 2 категор.(более 3х см) | 340 |
508 | вскрытие и дренирование панариция 1 кат. | 300 |
509
|
удаление доброкачественных опухолей мягких тканей
(липом, атером, фибром) до 4 мм (1ед) |
180
|
510
|
удаление доброкачественных опухолей мягких тканей
(липом, атером, фибром) более 4 мм (1ед) |
200
|
511 | удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 120 |
512
|
удаление инородного тела мягких тканей с рассечением
и наложением швов |
200
|
513 | операция при вросшем ногте | 420 |
514 | первичная хирургическая обработка ожогов тканей 1-2ст. | 120 |
515 | первичная хирургическая обработка раны до 4х см без ушивания | 180 |
516 | первичная хирургическая обработка раны до 4х см с ушиванием | 200 |
517 | первичная хирургическая обработка раны более 4х см с ушиванием | 200 |
518
|
первичная хирургическая обработка раны осложненной
более 4х см без ушивания |
200
|
519
|
первичная хирургическая обработка раны осложненной
более 4х см с ушиванием |
300
|
520 | местная инфильтрационная анестезия | 120 |
521 | снятие послеоперационных швов, лигатур | 120 |
522 | наложение асептической повязки малой | 80 |
523 | наложение асептической повязки большой | 120 |
524 | наложение лекарственной повязки | 120 |
525 | наложение лекарственных, компрессных повязок | 120 |
526 | перевязка малых гнойных ран | 130 |
527 | перевязка больших гнойных ран | 180 |
528 | перевязка чистых ран | 120 |
529 | перевязка послеоперационная чистая | 120 |
530 | наложение косметического пластырного шва | 120 |
531 | наложение внутрикожного шва | 140 |
533 | Удаление контагиозного моллюска | 170 |
534 | Осмотр хирурга перед процедурой | 300 |
600 | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
601 | консультация дерматолога первичная | 600 |
602 | консультация дерматолога повторная (в течение 1 месяца) | 450 |
603 | осмотр и выдача справки в бассейн | 300 |
605 | Взятие материала на грибы с гладкой кожи и ногтевых пластин | 350 |
607 | Удаление контагиозного моллюска (за 1 единицу) | 170 |
700 | ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
701 | консультация отоларинголога первичная | 600 |
702 | консультация отоларинголога повторная (в течение 1 месяца) | 450 |
704 | заливка в гортань лекарственных коктейлей
курс №3 |
170
450 |
705 | исследование слуха камертонами | 260 |
706 | Туалет уха с закладыванием лекарственных препаратов | 150 |
707 | пневмомассаж барабанных перепонок (1 ухо)
курс №5 |
210
900 |
708 | продувание слуховых труб по Политцеру
курс №5 |
280
1100 |
709 | промывание лакун небных миндалин
курс №5 |
300
1400 |
710 | промывание слухового прохода | 300 |
711
|
промывание полости носа и околоносовых пазух методом
перемещения по Проэтцу (кукушка) курс №5 |
350
1600 |
712 | удаление инородных тел | 300 |
713 | удаление серных пробок | 300 |
800 | КАРДИОЛОГИЯ | |
801 | консультация кардиолога первичная | 600 |
802 | консультация кардиолога повторная (в течение 1 месяца) | 450 |
803 | консультация кардиолога первичная (прием врача кандидата медицинских наук) | 700 |
804 | консультация кардиолога повторная (прием врача кандидата медицинских наук) | 500 |
900 | ГИНЕКОЛОГИЯ | |
901 | консультация гинеколога первичная | 600 |
902 | консультация гинеколога повторная (в течение 1 месяца) | 450 |
903 | консультация по результатам анализов | 300 |
904 | введение и удаление средств внутриматочной контрацепции | 500 |
905 | взятие аспирата из полости матки | 480 |
906
|
влагалищные манипуляции ( влагалищные ванночки, введение
тампонов с лекарственными препаратами, инстилляции влагалища лекарственными препаратами, обработка шейки матки) 1 процедура |
200
|
907 | забор материала на флору и Gn | 480 |
908 | одноразовый гинекологический набор | 100 |
909 | исследование материала при гинекологическом осмотре на атипичные клетки | 250 |
1000 | АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
1001 | консультация аллерголога первичная | 600 |
1002 | консультация аллерголога повторная | 450 |
1003 | оценка функции внешнего дыхания (спирография) | 500 |
1004 | спирография с физической нагрузкой | 600 |
1005 | спирография с бронхолитиками | 600 |
1006 | пикфлоуметрия | 60 |
1007 | Кожные пробы с бытовыми аллергенами (библиотечная пыль, домашняя пыль, клещ D.pteronissinus, клещ D.Farinae, перо подушек, волос человека, перхоть лошади, шерсть: кошки, кролика, овцы, собаки, дафния) | 1600
|
1008 | Кожные пробы с пыльцевыми аллергенами (смесь пыльцы деревьев (дуб, ольха, береза, клен, орешник, ясень): смесь пыльцы луговых трав (тимофеевка, ежа, райграс, костер, овсяница, пырей, лисохвост, мятлик), смесь пыльцы сорных трав (амброзия, полынь, лебеда, подсолнечник) |
600 |
1100 | ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
1101 | консультация эндокринолога первичная (прием врача кандидата медицинских наук) | 700 |
1102 | консультация эндокринолога повторная (прием врача кандидата медицинских наук) | 500 |
1200 | ЛОГОПЕДИЯ | |
1201 | консультация логопеда первичная | 600 |
1202 | индивидуальное занятие | 450 |
1300 | ПСИХОЛОГИЯ | |
1301 | консультация логопеда первичная | 600 |
1302 | индивидуальное занятие | 450 |
1400 | ИНЪЕКЦИИ стоимость услуг указана без учета лекарственных препаратов | |
1401 | аутогемотерапия | 180 |
1402 | забор венозной крови (включая обработку) | 80 |
1403 | инфузионная терапия | 500 |
1404 | внутривенные | 180 |
1405 | внутримышечные | 120 |
1406 | подкожные | 120 |
1500 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА (УЗИ) | |
1501 | щитовидной железы | 500 |
1502 | сердца | 700 |
1503 | печени, желчного пузыря | 450 |
1504 | желчного пузыря с определением функций | 400 |
1505 | селезенки | 400 |
1506 | поджелудочной железы | 400 |
1507
|
комплексное №1 (печень, желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезенка, почки) |
800
|
1508
|
комплексное №2 (печень, желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезенка) |
650
|
1509 | брюшной полости у детей до 1 года комплексное | 600 |
1510 | брюшной полости у детей до 1 года комплексное с почками | 650 |
1511 | головного мозга (интракраниальная нейросонография) | 500 |
1512 | мочевого пузыря | 350 |
1513 | тазобедренных суставов (до 1 года) | 400 |
1514 | тазобедренных суставов (старше 1 года) | 450 |
1515 | Почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 600 |
1516 | Почки, надпочечники | 500 |
1517 | Почек | 400 |
1518 | Предстательная железа | 400 |
1519 | Яички | 600 |
1520 | Органы малого таза | 550 |
1521 | Молочные железы ( до 1 года) | 350 |
1522 | Молочные железы ( старше 1 года) | 400 |
1523 | Вилочковая железа (до 7 лет) тимус | 300 |
1524 | Лимфатические узлы ( 1 группа) | 300 |
1525 | Плевральные полости | 400 |
1526 | Коленных суставов | 500 |
1527 | Мягкие ткани, сухожилия, связки | 400 |
1528 | УЗИ любого другого органа | 400 |
1529 | УЗИ голеностопных суставов | 500 |
1600 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
1601 | электрокардиография (ЭКГ) | 300 |
1602 | электрокардиография (ЭКГ) при нарушении ритма | 500 |
1603 | электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 500 |
1604 | электрокардиография (ЭКГ) при нарушении ритма с нагрузкой | 600 |
1605 | электрокардиография (ЭКГ) с ортопробой | 450 |
1606 | электрокардиография (ЭКГ) на дому | 900 |
1607 | электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 200 |
1608 | электроэнцефалография (ЭЭГ) | 800 |
1609 | Холтер АД | 800 |
1610 | Холтер ЭКГ | 800 |
1700 | МАССАЖ | |
1701 | воротниковой зоны | 250 |
1702 | поясничной области | 250 |
1703 | спины | 350 |
1704 | верхних конечностей (одна рука) | 150 |
1705 | нижних конечностей | 350 |
1706 | головы | 240 |
1707 | комплексный (спина, воротниковая зона, поясничная зона, ноги, руки)
комплексный №10 |
700
6600 |
1708 | детский общий (до 1 года)
комплексный № 10 |
500
4800 |
1709 | Массаж живота | 240 |
1710 | Массаж печени | 150 |
1711 | Массаж грудной клетки | 350 |
МАССАЖ НА ДОМУ: | ||
1712 | воротниковой зоны на дому | 720 |
1713 | поясничной области на дому | 720 |
1714 | спины на дому | 990 |
1715 | верхних конечностей на дому | 550 |
1716 | нижних конечностей на дому | 1050 |
1717 | головы на дому | 550 |
1718
|
комплексный (спина, воротниковая зона, поясничная зона, ноги,
руки) на дому |
1700
|
1719 | детский общий (до 1 года) на дому | 800 |
1800 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
1801 | оформление медицинской справки ф.№086/у (иметь справку о прививках, ф.112-карточку, данные осмотра офтальмолога, результаты флюорографии)
педиатр (занимать 2 времени) гинеколог хирург невролог оториноларинголог анализ крови анализ мочи итого: |
800 300 300 300 300 350 200 2550 |
1802 | оформление санаторно-курортной карты (иметь результат анализа кала на я/г и ц/л, путевку, справку о прививках, ф.112-карточку, эпид.справку из поликл-ки, снилс и мед.полис.)Если едет за пределы Мордовии, то нужна справка из СЭС
Оформляется за 3 дня до отъезда Педиатр (занимать 2 времени) анализ крови анализ мочи анализ на энтеробиоз карта итого: |
800 350 200 110 50 1760 |
1803 | справка в оздоровительный лагерь 079/у (иметь справку о прививках, эпид.справку) Если ребенок туб инфицирован, то нужен рентген | 600 |
1804 | выписка из амбулаторной карты (вне приема) | 120 |
1805 | справка в бассейн ( у педиатра) (иметь мазок на энтеробиоз) | 400 |
1806 | справка в бассейн (у дерматолога) | 300 |
1807 | оформление медицинской карты ребенка ф.026/у-2000
(в дет.сад, в школу) (иметь ф.112-карточку, справку о прививках, данные осмотра офтальмолога, стоматолога) Педиатр Хирург Ортопед Оториноларинголог Дерматолог Невролог Логопед Психолог Гинеколог Анализ крови Кровь на сахар Анализ мочи Энтеробиоз Карта Итого: |
800 300 300 300 300 300 300 300 300 350 120 200 110 350 4330(дев) 4030(мал) |
1808 | НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ (ингаляции щелочные, с муколитиками) | 1 сеанс 150р. |
1900 | УСЛУГИ НА ДОМУ | |
1901 | выезд врача на дом (в пределах города) | 1800 |
1902 | выезд врача на дом (в пределах города) в течен. мес. скидка 10% | 1620 |
1903 | выезд врача на дом (в пределах города) в выходной день | 2500 |
1904 | выезд мед.сестры на дом (в пределах города) | 600 |
1905 | доставка результата анализа | 550 |
1906 | внутривенная инъекция | 750 |
1907 | внутримышечная инъекция | 700 |
1908 | Электрокардиография (ЭКГ) | 900 |
2000 | ПРОГРАММЫ | |
2001 | Здоровый малыш — наблюдение детей до года | 28160 |
2002 | Здоровый малыш VIP- наблюдение детей до года | 46660 |
2003 | первые шаги — от 1 года до 2х лет | 20360 |
2004 | первые шаги VIP — от 1 года до 2х лет | 30440 |
2005 | иду в школу — от 5 до 7 лет | 17830 |
2006 | иду в школу VIP — от 5 до 7 лет | 25510 |
2007 | личный доктор | 26500 |
2008 | Программа индивидуального обслуживания (20% скидка) | 12000 |