№ п/п | Наименование услуги
Запись за 2 дня |
Ед. изм. | Стоимость услуги, руб.
(срок исполнения 7-10 суток)
|
1 | 2 | 3 | 4 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | |||
1 | Моча на микрофлору (моча на бактерию Урию) (на стерильность) | С 8.00-9.00 в стерильной баночке | 960 |
2 | Отделяемое ран на микрофлору (экссудаты, пунктаты) | Заказывать пробирку | 850 |
3 | Слизь из зева или носа на дифтерийные бактерии мазок на BL (берется 2 мазка из горла и носа) | Заказывать 2 пробирки | 850 |
4 | Любое отделяемое на грибки рода Кандида (кал, моча, мокрота, кровь и пр.) | 850 | |
5 | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам (ВДП)
|
960 | |
6 | Посев на стафилококк: с изучением морфологических, биохимических, токсикогенных свойств (ВДП) | 960 |
Аллергопанели
№
п/п |
Наименование исследования
(срок исполнения 5-7 суток) |
Стоимость исследования, руб. |
1 | Пищевая скрининговая панель(индивидуальный результат по каждой смеси): Детская, смесь: яйцо-белок, молоко коровье, рыба(треска), пшеница, арахис, соя FX5(F1, 2, 3, 4, 13, 14). Злаки 1, смесь: пшеница, рожь, ячмень, рис FX20(F4, 5, 6, 9). Злаки 2, смесь: пшеница, овес, кукуруза, кунжут, гречиха FX3(F4, 7, 8, 10, 11). Мясо, смесь: свинина, говядина, мясо курицы, мясо индейки FX23(F26, 27, 83, 284). Овощи 1, смесь: горох, фасоль, морковь, картофель FX13(F12, 15, 31, 35). Овощи 2, смесь: помидор, шпинат, капуста, красный перец FX14(F25, 214, 216, 218). Орехи, смесь: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокос FX1(F13, 17, 18, 20, 36). Рыба, морепродукты, смесь: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось FX2(F3, 24, 37, 40, 44). Рыба, смесь: треска, сельдь, макрель(скумбрия), камбала FX74. Фрукты 1, смесь: киви, дыня, банан, персик, ананас FX21(F84, 87, 92, 95, 210). Фрукты 2, смесь: яблоко, груша, персик, вишня, слива FX31(F49, 94, 95, 242, 255). Цитрусовые, смесь: апельсин, лимон, грейпфрукт, мандарин FX29(F33, 208, 209, 302). | 7500 |
2 | Детская панель(индивидуальный результат) Детская смесь(общий результат): яйцо-белок, молоко коровье, рыба(треска), пшеница, арахис, соя FX5(F1, 2, 3, 4, 13, 14) Молоко коровье (F2) Яйцо — белок (F1) Треска (F3) Говядина (F27) Пшеница (F4) Соя (F14) Картофель (F35) Морковь (F31) Кошка — эпителий (E1) Собака — перхоть (E5) Клещ D. Pteronyssinus (D1) Клещ D. Farinae (D2) Пыльца злаковых трав, смесь(общий результат): ежа сборная, овсяница луговая, райграс, тимофеевка луговая, мятлик GX1(G3, 4, 5, 6, 8) Береза (T3) Alternaria alternata (M6) | 6800
|
3 | Респираторная панель (RIDA-2): клещ Derm. pteronyssinus, клещ Derm. Farinae, Cladosporum herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternaria, ольха, береза, лещина, рожь, дуб, полынь, подорожник, смесь трав, кошка, собака, лошадь, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Penicillumnotatum | 3800 |
4 | Пищевая панель (RIDA-3): лесной орех, арахис, грецкие орехи, миндальные орехи, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидоры, треска, крабы, апельсины, яблоки, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы | 3800 |
5 | Педиатрическая панель (RIDA-4): клещ Derm. pteronyssinus, клещ Derm. farinae, береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternata, молоко, a-лактоальбумин, b-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, арахис, лесной орех | 3800 |
6 | Phadiatop (Pharmacia) специфический IgE к основным ингаляционным аллергенам (качественный): пыльца сортных и злаковых трав, кустарников, деревьев, клещи домашней пыли, плеснь, перхоть кошки, перхоть собаки, перхоть лошади. | 2000 |
7 | Phadiatop Infant (Pharmacia) специфический IgE к 11 основным ингаляционным аллергенам значимым для детей (качественный): яичный белок, молоко, рыба, пшеница, соя, перхоть кошки, перхоть собаки, клещи домашней пыли, плесень. | 2000 |
8 | Кожные пробы с бытовыми аллергенами: библиотечная пыль, домашняя пыль, клещ D.pteronissinus, клещ D.Farinae, перо подушек, волос человека, перхоть лошади, шерсть: кошки, кролика, овцы, собаки, дафния | 1600 |
9 | Кожные пробы с пыльцевыми аллергенами: смесь пыльцы деревьев (дуб, ольха, береза, клен, орешник, ясень): смесь пыльцы луговых трав (тимофеевка, ежа, райграс, костер, овсяница, пырей, лисохвост, мятлик), смесь пыльцы сорных трав (амброзия, полынь, лебеда, подсолнечник) | 600 |
Аллергологические и иммунологические исследования
1 | Иммунограмма | 5500 |
2 | Иммунный статус (клеточный иммунитет): общее количество лимфоцитов CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 | 3600 |